料金表
住宅の解体
木造住宅解体 | 坪/25,000円~ |
鉄骨住宅解体 | 坪/30,000円~ |
RC住宅解体 | 坪/40,000円~ |
ビル・アパートの解体
ビル・アパート解体 | 坪/35,000円~ |
内装の解体
内装・外装・店舗解体(1㎡当たり) | 7,000円~ |
トイレ解体(1ヶ所当たり) | 40,000円~ |
流し台解体(1ヶ所当たり) | 20,000円~ |
お風呂解体(1ヶ所当たり) | 80,000円~ |
給湯器(1ヶ所当たり) | 25,000円~ |
その他解体
車庫解体(1ヶ所当たり) | 40,000円~ |
ウッドデッキ(1ヶ所当たり) | 40,000円~ |
ベランダ(1ヶ所当たり) | 50,000円~ |
ブロック塀(1㎡当たり) | 3,000円~ |
門(1ヶ所当たり) | 60,000円~ |
室内残置物の撤去(ダンプ1台) | 50,000円〜 |
地中障害(コンクリガラなど) | 50,000円〜 |
アスベスト
アスベスト成形板(レベル3) | 40,000円~ |
アスベスト成形板調査 | 40,000円~ |